Microsoft Excel: Spreadsheets

Microsoft Excel: Spreadsheets
Reviews 4.8
Downloads 1.000.000.000+ 
Kategorie Produktivität
Kompatibilität Variiert je nach Gerät
Verkäufer Microsoft Corporation
Altersfreigabe Jeder
Zuletzt aktualisiert 1. November 2023
Version UNT

Anwendungsbeschreibung

Holen Sie sich jetzt Microsoft Excel für Ihr Android-Handy und genießen Sie den Vorteil, Ihre Arbeits- und Hausaufgaben-Tabellen unterwegs verwalten zu können! Mit seiner einfachen Benutzeroberfläche und den leistungsstarken Funktionen wird Ihnen das Erstellen von Spreadsheets und Diagrammen zum Kinderspiel.

Mit Microsoft Excel können Sie mobil arbeiten und effizienter sein als je zuvor. Bearbeiten Sie Ihre Arbeitsblätter gemeinsam mit anderen und beobachten Sie, wie alle Änderungen sofort synchronisiert werden. Sie können sogar offline arbeiten, und Excel wird Ihre Änderungen automatisch übernehmen, sobald Sie wieder online sind!

Die intelligente Technologie von Microsoft Excel macht Ihre Arbeit viel leichter. Excel bietet eine Vielzahl von Funktionen, die Ihnen dabei helfen, Ihren Arbeitsablauf zu optimieren. Mit der Funktion zur automatischen Ausfüllung sparen Sie Zeit, indem Sie Muster oder Formeln auf andere Zellen übertragen. Oder nutzen Sie Pivot-Tabellen, um Ihre Daten schnell und einfach umzustrukturieren.

Dank der integrierten Cloud-Lösung von Microsoft haben Sie immer und überall Zugriff auf Ihre Tabellen. Melden Sie sich einfach bei Ihrem OneDrive-Konto an und beginnen Sie, auf Ihre Dokumente zuzugreifen oder sie mit anderen zu teilen. Mit dem in Excel integrierten Suchwerkzeug können Sie schnell und einfach nach dem suchen, was Sie brauchen.

Excel ist der Maßstab für Tabellenkalkulationen und das aus gutem Grund. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche, leistungsstarken Funktionen und nahtloser Integration in die Microsoft-Familie ist Excel die ideale App für alle, die mobil und produktiv sein möchten. Laden Sie Microsoft Excel jetzt herunter und starten Sie in eine neue Ära der Tabellenkalkulation!

Vorherige Versionen

v16.0.14701.20136 65.9 MB APK 2021-11-24
v16.0.15128.20112 69 MB APK 2022-04-25
v16.0.14228.20138 65.3 MB APK 2021-07-22
v16.0.13628.20448 67.7 MB APK 2021-03-04
v16.0.14131.20166 64 MB APK 2021-06-18
v16.0.14430.20246 67.4 MB APK 2021-10-05
v16.0.13628.20448 62.8 MB APK 2021-05-15
v16.0.14326.20140 64.3 MB APK 2021-08-23
v16.0.14326.20140 65.6 MB APK 2021-08-23
v16.0.14527.20162 67.1 MB APK 2021-10-22
v16.0.14026.20172 63.8 MB APK 2021-05-17
v16.0.15427.20090 78.5 MB APK 2022-09-07
v16.0.14026.20172 65.1 MB APK 2021-05-29
v16.0.14701.20136 67.2 MB APK 2021-11-24
v16.0.14430.20246 66.1 MB APK 2021-10-05
v16.0.14729.20146 67.2 MB APK 2021-12-23
v16.0.15128.20112 67.4 MB APK 2022-04-25
v16.0.15726.20096 81.2 MB APK 2022-10-13
v16.0.15427.20090 67.9 MB APK 2022-08-25
v16.0.15726.20096 79.5 MB APK 2022-10-19
v16.0.14228.20138 64 MB APK 2021-07-22
v16.0.14131.20166 65.3 MB APK 2021-06-23
v16.0.15028.20140 68.7 MB APK 2023-08-28
v16.0.14931.20096 68.6 MB APK 2022-03-20
v16.0.16026.20116 82.9 MB APK 2023-01-24
v16.0.15831.20186 79.6 MB APK 2022-12-06
v16.0.15601.20052 80.8 MB APK 2022-08-25
v16.0.15225.20216 69 MB APK 2023-08-28
v16.0.14729.20146 67.6 MB APK 2022-01-17
v16.0.15831.20186 82.3 MB APK 2022-12-06
v16.0.15831.20186 78.7 MB APK 2022-12-12
v16.0.15726.20096 78.1 MB APK 2022-11-13
v16.0.16026.20116 79.5 MB APK 2023-01-26
v16.0.16327.20262 79.3 MB APK 2023-05-11
v16.0.16130.20188 81.5 MB APK 2023-02-27
v16.0.14827.20124 66.8 MB APK 2023-08-28
v16.0.16327.20262 79.8 MB APK 2023-05-07
v16.0.15629.20092 80.3 MB APK 2022-09-16
v16.0.16227.20132 79.1 MB APK 2023-04-03
v16.0.14527.20162 65.8 MB APK 2021-10-22
v16.0.15928.20192 80.4 MB APK 2023-01-20
v16.0.16227.20132 79.5 MB APK 2023-03-26
v16.0.16501.20160 82.6 MB APK 2023-05-30
v16.0.15427.20090 69.5 MB APK 2022-07-18
v16.0.16529.20146 79.8 MB APK 2023-07-05
v16.0.16026.20116 80.1 MB APK 2023-02-09
v16.0.15928.20192 83.2 MB APK 2022-12-30
v16.0.16130.20188 79.1 MB APK 2023-03-07
v16.0.16529.20146 83.1 MB APK 2023-07-06
v16.0.15601.20052 79.1 MB APK 2022-09-14
v16.0.16501.20160 79.5 MB APK 2023-06-25
v16.0.16626.20136 81.1 MB APK 2023-08-10
v16.0.15928.20192 79.5 MB APK 2023-01-07
v16.0.16327.20262 82.3 MB APK 2023-05-09
v16.0.16731.20126 85.4 MB APK 2023-09-16
v16.0.16227.20132 82 MB APK 2023-03-24
v16.0.16731.20126 83.5 MB APK 2023-09-16
v16.0.16130.20188 78.8 MB APK 2023-03-07
v16.0.16626.20136 83 MB APK 2023-08-23
v16.0.13628.20448 62.6 MB APK 2022-01-17
v16.0.15330.20166 68.4 MB APK 2022-07-13
v16.0.15330.20166 69.9 MB APK 2022-06-29
v16.0.15629.20092 78.6 MB APK 2022-09-16
v16.0.16731.20126 81.6 MB APK 2023-09-04
v16.0.14931.20096 67.6 MB APK 2022-02-26
v16.0.14729.20146 68.6 MB APK 2021-12-23
v16.0.16626.20136 83.7 MB APK 2023-08-02
v16.0.16731.20126 84.2 MB APK 2023-09-04

Apps wie diese Microsoft Excel: Spreadsheets